Specifications Chart
17"
18"
19"
20"
22"
24"
| Model | Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF565 TALON | VF565HX1770CXX | POLISHED | 17X7 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,450.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1780CXX | POLISHED | 17X8 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,450.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1790CXX | POLISHED | 17X9 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,450.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1710CXX | POLISHED | 17X10 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,450.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1711CXX | POLISHED | 17X11 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,450.00 |
| Model | Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF565 TALON | VF565HX1870CXX | POLISHED | 18X7 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,500.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1880CXX | POLISHED | 18X8 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,500.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1890CXX | POLISHED | 18X9 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,500.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1810CXX | POLISHED | 18X10 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,500.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1811CXX | POLISHED | 18X11 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,575.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1812CXX | POLISHED | 18X12 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,575.00 |
| Model | Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF565 TALON | VF565HX1980CXX | POLISHED | 19X8 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1990CXX | POLISHED | 19X9 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1910CXX | POLISHED | 19X10 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1911CXX | POLISHED | 19X11 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,750.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX1912CXX | POLISHED | 19X12 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,750.00 |
| Model | Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF565 TALON | VF565HX2070CXX | POLISHED | 20X7 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2085CXX | POLISHED | 20X8.5 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2090CXX | POLISHED | 20X9 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2010CXX | POLISHED | 20X10 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2005CXX | POLISHED | 20X10.5 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,700.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2011CXX | POLISHED | 20X11 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,800.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2012CXX | POLISHED | 20X12 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,800.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2014CXX | POLISHED | 20X14 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,000.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2015CXX | POLISHED | 20X15 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,000.00 |
| Model | Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF565 TALON | VF565HX2285CXX | POLISHED | 22X8.5 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,950.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2290CXX | POLISHED | 22X9 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,950.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2210CXX | POLISHED | 22X10 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $1,950.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2205CXX | POLISHED | 22X10.5 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,000.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2212CXX | POLISHED | 22X12 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,150.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2214CXX | POLISHED | 22X14 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,250.00 |
| Model | Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF565 TALON | VF565HX2490CXX | POLISHED | 24X9 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,150.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2410CXX | POLISHED | 24X10 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,150.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2412CXX | POLISHED | 24X12 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,300.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2414CXX | POLISHED | 24X14 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,500.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2415CXX | POLISHED | 24X15 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,500.00 | ||||
| VF565 TALON | VF565HX2416CXX | POLISHED | 24X16 | BLANK | XXmm | 0.00 lbs | 1014-09-10H | $2,500.00 |
