Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Starting at $382.00
Description

hether you’re riding the outside wall or down on the apron, the VN514 Groove is your best line to a podium-placing finish. Featuring a deep concave five-spoke design and step lip, the VN514 fuses our racing heritage and performance pedigree with iconic looks and style. Built using Flow Formed Technology for forged wheel strength at cast wheel prices, the VN514 is perfect for muscle cars that are built to be driven hard. Choose between elegant anthracite, bold black & milled, or classic chrome for your split bumper Camaro, big block Chevelle, or LS swapped C10.

  • Timeless split five-spoke design
  • FFT (Flow Formed Technology) construction to optimize strength and weight
  • Snap-in aluminum cap
  • Finishes include: Gloss Black Milled with Diamond Cut Lip, Anthracite with Diamond Cut Lip and Chrome
  • Available sizes: 18x8 and 18x10
  • 5 lug applications

Product Details
Select all options to view Specs

Specifications Chart

18"
20"
Model Part# Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
VN514 GROOVE VN514AD18701200 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X7 5X114.3 4.00 0mm 72.60 24.25 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $382.00
VN514 GROOVE VN514AD18703400 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X7 5X120.65 4.00 0mm 72.60 24.25 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $382.00
VN514 GROOVE VN514AD18801200 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X8 5X114.3 4.50 0mm 72.56 25.13 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $392.00
VN514 GROOVE VN514AD18803400 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X8 5X120.65 4.50 0mm 72.56 25.09 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $392.00
VN514 GROOVE VN514AD18805000 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X8 5X127 4.50 0mm 78.10 25.11 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $392.00
VN514 GROOVE VN514AD18101212 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X114.3 5.97 12mm 72.56 26.24 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $423.00
VN514 GROOVE VN514AD18101200 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X114.3 5.50 0mm 72.56 27.16 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $423.00
VN514 GROOVE VN514AD18103412 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X120.65 5.97 12mm 72.56 26.19 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $423.00
VN514 GROOVE VN514AD18103400 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X120.65 5.50 0mm 72.56 27.07 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $423.00
VN514 GROOVE VN514AD18105000 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X127 5.50 0mm 78.10 27.05 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $423.00
VN514 GROOVE VN514AD18105012 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X127 5.97 12mm 78.10 26.12 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $423.00
VN514 GROOVE VN514PX18701200 CHROME 18X7 5X114.3 4.00 0mm 72.56 24.25 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $475.00
VN514 GROOVE VN514PX18703400 CHROME 18X7 5X120.65 4.00 0mm 72.56 24.25 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $475.00
VN514 GROOVE VN514PX18801200 CHROME 18X8 5X114.3 4.50 0mm 72.56 25.13 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $500.00
VN514 GROOVE VN514PX18803400 CHROME 18X8 5X120.65 4.50 0mm 72.56 25.09 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $500.00
VN514 GROOVE VN514PX18805000 CHROME 18X8 5X127 4.50 0mm 78.10 25.11 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $500.00
VN514 GROOVE VN514PX18101200 CHROME 18X10 5X114.3 5.50 0mm 72.56 27.16 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $532.00
VN514 GROOVE VN514PX18101212 CHROME 18X10 5X114.3 5.97 12mm 72.56 26.24 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $532.00
VN514 GROOVE VN514PX18103400 CHROME 18X10 5X120.65 5.50 0mm 72.56 27.07 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $532.00
VN514 GROOVE VN514PX18103412 CHROME 18X10 5X120.65 5.97 12mm 72.56 26.19 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $532.00
VN514 GROOVE VN514PX18105000 CHROME 18X10 5X127 5.50 0mm 78.10 27.05 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $532.00
VN514 GROOVE VN514PX18105012 CHROME 18X10 5X127 5.97 12mm 78.10 26.12 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $532.00
VN514 GROOVE VN514BE18701200 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X7 5X114.3 4.00 0mm 72.60 24.25 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $397.00
VN514 GROOVE VN514BE18703400 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X7 5X120.65 4.00 0mm 72.60 24.25 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $397.00
VN514 GROOVE VN514BE18801200 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X8 5X114.3 4.50 0mm 72.56 24.87 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $407.00
VN514 GROOVE VN514BE18803400 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X8 5X120.65 4.50 0mm 72.56 24.82 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $407.00
VN514 GROOVE VN514BE18805000 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X8 5X127 4.50 0mm 78.10 24.85 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $407.00
VN514 GROOVE VN514BE18101212 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X114.3 5.97 12mm 72.56 25.95 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $438.00
VN514 GROOVE VN514BE18101200 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X114.3 5.50 0mm 72.56 26.87 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $438.00
VN514 GROOVE VN514BE18103412 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X120.65 5.97 12mm 72.56 25.90 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $438.00
VN514 GROOVE VN514BE18103400 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X120.65 5.50 0mm 72.56 26.79 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $438.00
VN514 GROOVE VN514BE18105012 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X127 5.97 12mm 78.10 25.84 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $438.00
VN514 GROOVE VN514BE18105000 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 18X10 5X127 5.50 0mm 78.10 26.76 lbs 1580 1.94 6282K81-H30 $438.00
Model Part# Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
VN514 GROOVE VN514AD20853406 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 20X8.5 5X120.65 4.99 6mm 72.60 30.64 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $475.00
VN514 GROOVE VN514AD20855006 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 20X8.5 5X127 4.99 6mm 78.10 30.64 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $475.00
VN514 GROOVE VN514AD20103406 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X120.65 5.74 6mm 72.60 30.86 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $494.00
VN514 GROOVE VN514AD20103420N ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X120.65 4.71 -20mm 72.60 32.63 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $494.00
VN514 GROOVE VN514AD20105006 ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X127 5.74 6mm 78.10 30.86 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $494.00
VN514 GROOVE VN514AD20105020N ANTHRACITE W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X127 4.71 -20mm 78.10 32.63 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $494.00
VN514 GROOVE VN514PX20853406 CHROME 20X8.5 5X120.65 4.99 6mm 72.56 30.64 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $625.00
VN514 GROOVE VN514PX20855006 CHROME 20X8.5 5X127 4.99 6mm 78.10 30.64 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $625.00
VN514 GROOVE VN514PX20103406 CHROME 20X10 5X120.65 5.74 6mm 72.56 30.86 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $657.00
VN514 GROOVE VN514PX20103420N CHROME 20X10 5X120.65 4.71 -20mm 72.56 32.63 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $657.00
VN514 GROOVE VN514PX20105006 CHROME 20X10 5X127 5.74 6mm 78.10 30.86 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $657.00
VN514 GROOVE VN514PX20105020N CHROME 20X10 5X127 4.71 -20mm 78.10 32.63 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $657.00
VN514 GROOVE VN514BE20853406 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 20X8.5 5X120.65 4.99 6mm 72.60 30.64 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $494.00
VN514 GROOVE VN514BE20855006 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 20X8.5 5X127 4.99 6mm 78.10 30.64 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $494.00
VN514 GROOVE VN514BE20103406 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X120.65 5.74 6mm 72.60 30.86 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $513.00
VN514 GROOVE VN514BE20103420N GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X120.65 4.71 -20mm 72.60 32.63 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $513.00
VN514 GROOVE VN514BE20105006 GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X127 5.74 6mm 78.10 30.86 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $513.00
VN514 GROOVE VN514BE20105020N GLOSS BLACK W/ DIAMOND CUT LIP 20X10 5X127 4.71 -20mm 78.10 32.63 lbs 1580 1.96 6282K81-H30 $513.00

Write Your Own Review

You're reviewing: GROOVE
Your Rating