Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR235761 | 15" x 7" | 5x120.65 | -6 | 3.76 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $114 | 1327000 | 1.4 |
AR235761B | 15" x 7" | 5x120.65 | -6 | 3.76 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $114 | 1327000SB | 1.4 |
AR235765 | 15" x 7" | 5x114.30 | -6 | 3.76 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $114 | 1327000 | 1.4 |
AR235765B | 15" x 7" | 5x114.30 | -6 | 3.76 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $114 | 1327000SB | 1.4 |
AR235773 | 15" x 7" | 5x127.00 | -6 | 3.76 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $114 | 1327000 | 1.4 |
AR235773B | 15" x 7" | 5x127.00 | -6 | 3.76 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $114 | 1327000SB | 1.4 |
AR235783B | 15" x 7" | 6x139.70 | -6 | 3.76 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $114 | 1425002SB | 1.4 |
AR235861 | 15" x 8" | 5x120.65 | -19 | 3.75 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $116 | 1327000 | 1.4 |
AR235861B | 15" x 8" | 5x120.65 | -19 | 3.75 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $116 | 1327000SB | 1.4 |
AR235865 | 15" x 8" | 5x114.30 | -19 | 3.75 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $116 | 1327000 | 1.4 |
AR235865B | 15" x 8" | 5x114.30 | -19 | 3.75 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $116 | 1327000SB | 1.4 |
AR235873 | 15" x 8" | 5x127.00 | -19 | 3.75 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $116 | 1327000 | 1.4 |
AR235873B | 15" x 8" | 5x127.00 | -19 | 3.75 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $116 | 1327000SB | 1.4 |
AR235883 | 15" x 8" | 6x139.70 | -19 | 3.75 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $116 | 1425002 | 1.4 |
AR235883B | 15" x 8" | 6x139.70 | -19 | 3.75 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $116 | 1425002SB | 1.4 |
AR235885 | 15" x 8" | 5x139.70 | -19 | 3.75 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $116 | 1425002 | 1.4 |
AR235885B | 15" x 8" | 5x139.70 | -19 | 3.75 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $116 | 1425002SB | 1.4 |
AR235165 | 15" x 10" | 5x114.30 | -44 | 3.77 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $123 | 1327000 | 1.3 |
AR235165B | 15" x 10" | 5x114.30 | -44 | 3.77 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $123 | 1327000SB | 1.3 |
AR235173 | 15" x 10" | 5x127.00 | -44 | 3.77 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 83.06 | 1900 | $123 | 1327000 | 1.3 |
AR235183 | 15" x 10" | 6x139.70 | -44 | 3.77 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $123 | 1425002 | 1.3 |
AR235185 | 15" x 10" | 5x139.70 | -44 | 3.77 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $123 | 1425002 | 1.3 |
AR235185B | 15" x 10" | 5x139.70 | -44 | 3.77 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 108 | 1900 | $123 | 1425002SB | 1.3 |
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | B/S | Finish | Bore | Load Rating | MSRP (USD) | Cap Part# | LIP SIZE(IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR236782 | 16" x 7" | 8x165.10 | -6 | 3.76 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 130.81 | 3042 | $124 | 1515002 | 1.2 |
AR236782B | 16" x 7" | 8x165.10 | -6 | 3.76 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 130.81 | 3042 | $124 | 1515002SB | 1.2 |
AR236870 | 16" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 130.81 | 3100 | $131 | 1515002 | 1.2 |
AR236870B | 16" x 8" | 8x170.00 | 0 | 4.50 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 130.81 | 3100 | $127 | 1515002SB | 1.2 |
AR236882 | 16" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 130.81 | 3100 | $131 | 1515002 | 1.2 |
AR236882B | 16" x 8" | 8x165.10 | 0 | 4.50 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 130.81 | 3100 | $131 | 1515002SB | 1.2 |
AR236883 | 16" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 108 | 2200 | $131 | 1425002 | 1.2 |
AR236883B | 16" x 8" | 6x139.70 | 0 | 4.50 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 108 | 2200 | $131 | 1425002SB | 1.2 |
AR236885 | 16" x 8" | 5x139.70 | 0 | 4.50 | MACHINED W/ CLEAR COAT | 108 | 2200 | $131 | 1425002 | 1.2 |
AR236885B | 16" x 8" | 5x139.70 | 0 | 4.50 | SATIN BLACK W/ CLEAR COAT | 108 | 2200 | $131 | 1425002SB | 1.2 |
These are available in several different widths. Please select the desired size so we may determine which tires would fit best